Introbio-Biandino: graduatorie COMPLETE



GARA "BIANDINO DAY 2010" 27/06/2010
CICLISTICA

pos  Nome e cognome n. Tempo Media Min/Km Classe Età
1 TRINCAVELLI DAVIDE 46 0.38.54 0.04.52 1975 35
2 ARTUSI ATTILIO 10 0.40.43 0.05.05 1971 39
3 CRAPELLA DARIO 35 0.41.18 0.05.10 42
4 FORTINI SIMONE 34 0.41.25 0.05.11 30
5 ARTUSI ANDREA 24 0.42.12 0.05.17 1973 37
6 GIANOLA LEONARDO 31 0.42.49 0.05.21 1980 30
7 PIU LAZZARO 14 0.43.55 0.05.29 1977 33
8 VECCHIO DAVIDE 74 0.44.06 0.05.31 1970 40
9 GADDI DANIELE 36 0.44.24 0.05.33 35
10 GIANOLA ROBERTO 73 0.44.50 0.05.36 1974 36
11 MELESI ANDREA 13 0.46.11 0.05.46 1985 25
12 ACQUISTAPACE MARCO 11 0.46.30 0.05.49 1971 39
13 PAROLI LORENZO 48 0.46.39 0.05.50 1965 45
14 GALBUSERA ALESSANDRO 70 0.47.21 0.05.55 1969 41
15 GIANOLA DANILO 25 0.47.22 0.05.55 1992 18
16 ARRIGONI MAURO 8 0.47.28 0.05.56 1973 37
17 BAGATTA AURELIO 38 0.47.53 0.05.59
18 BARUFFALDI GIORGIO 12 0.48.16 0.06.02 1971 39
19 CODEGA ANDREA 72 0.48.31 0.06.04 1977 33
20 ARRIGONI NERI MARCO 21 0.48.48 0.06.06 1971 39
21 GARBAGNATI GIUSEPPE 75 0.49.26 0.06.11 1967 43
22 RIGAMONTI LEONARDO 77 0.51.02 0.06.23 1954 56
23 TICOZZELLI FRANCESCO 2 0.51.22 0.06.25 1982 28
24 MEREU MASSIMILIANO 1 0.51.28 0.06.26 1972 38
25 FAZZINI NICOLA 27 0.52.42 0.06.35 1994 16
26 LIZZOLI ALEX 30 0.53.36 0.06.42 1990 20
27 CODEGA CARLO 71 0.53.42 0.06.43 1984 26
28 ADAMOLI FAUSTO 23 0.54.10 0.06.46 1987 23
29 FAZZINI DELIO 26 0.54.14 0.06.47 1983 27
30 MAGGIONI DANIELE 64 0.54.20 0.06.48 1981 29
31 VANZIN WALTER 80 0.54.54 0.06.52 1965 45
32 PAROLI PIETRO 69 0.55.04 0.06.53 1965 45
33 ALEGI MICHELA 78 0.56.13 0.07.02 1978 32
34 TICOZZI CELSO 16 0.56.18 0.07.02 1971 39
35 FAZZINI MARIO 60 0.56.23 0.07.03 1959 51
36 DE LORENZI MAURO 45 0.56.54 0.07.07 47
37 ALEGI ORESTE 57 0.57.00 0.07.07 1976 34
38 REGAZZONI MAURO 7 0.57.09 0.07.09 1969 41
39 MARZORATI CARLO 65 0.57.43 0.07.13 1992 18
40 MICHELI ELIO 33 0.58.18 0.07.17 1963 47
41 LOCATELLI ANDREA 62 0.58.38 0.07.20 1989 21
42 CAROPPO MASSIMO 22 0.58.49 0.07.21 1968 42
43 RIGAMONTI GIORDANO 3 0.58.54 0.07.22 1962 48
44 GIANOLA MARIO 28 0.59.02 0.07.23 1994 16
45 MARTINELLI SIMONE 40 0.59.12 0.07.24 1984 26
46 PANZERI LUIGI 68 0.59.48 0.07.28 1955 55
47 SCHENA LUIGI 79 1.00.17 0.07.32 1961 49
48 FAGGI WALTER 84 1.01.13 0.07.39 1966 44
49 FAZZINI NILO 29 1.01.57 0.07.45 1961 49
50 MANZONI TANIA 15 1.02.04 0.07.46 1987 23
51 AMATI ROBERTO 56 1.02.18 0.07.47 1961 49
52 VITTORI ANTONIO 59 1.02.18 0.07.47 1997 13
53 BOLGE’ NATALE 37 1.02.39 0.07.50
54 MOLTENI PIETRO 53 1.02.39 0.07.50 1995 15
55 AVELLIS PIETRO 32 1.04.08 0.08.01 14
56 DENTI BARTOLOMEO 18 1.05.00 0.08.07 1960 50
57 VALSECCHI LUIGI 61 1.05.33 0.08.12 1961 49
58 POMI GIORDANO 47 1.06.12 0.08.16 1980 30
59 GADDI PATRICK 81 1.07.08 0.08.23 1986 24
60 ARRIGONI CARLO 6 1.07.37 0.08.27 1962 48
61 LOGIUDICE ROSARIO 4 1.08.27 0.08.33 1949 61
62 MAFFEI CHRISTIAN 76 1.09.58 0.08.45 1977 33
63 ACERBONI GIANFRANCO 82 1.09.58 0.08.45 1964 46
64 PIGNATELLI ENZO 49 1.10.03 0.08.45 1952 58
65 RUBINI DANIEL 52 1.10.27 0.08.48 1992 18
66 CASTELLANI FRANCESCO 17 1.10.43 0.08.50 1852 158
67 BOLGE’ PAOLO 58 1.11.56 0.09.00 1966 44
68 VIGANO’ AGOSTINO 44 1.12.41 0.09.05 40
69 LOCATELLI FABIO 63 1.12.46 0.09.06 1988 22
70 NAVA FLAVIO 66 1.13.42 0.09.13 1961 49
71 CIPELLI FLAVIO 50 1.15.13 0.09.24 1988 22
72 FERIOLO MICHELE 43 1.15.57 0.09.30 50
73 BALLINI GIANLUCA 42 1.16.16 0.09.32 45
74 PENSOTTI IGINIO 67 1.16.25 0.09.33 1934 76
75 MARINI MATTEO 55 1.17.20 0.09.40 1986 24
76 BONFANTI GIANFRANCO 83 1.20.04 0.10.00 1958 52
77 CALVI FEDERICO 51 1.21.18 0.10.10 1991 19
78 ANZANI DONATO 41 1.27.40 0.10.58 47
79 INVERNIZZI GIANNI 5 1.29.25 0.11.11 1960 50
80 MOLTENI EMANUELE 54 1.31.19 0.11.25 1954 56
81 VINOGRADOV EZIO 19 1.34.43 0.11.50 1998 12
82 BAGATTA MICHELE 39 0.00.00

GARA "BIANDINO DAY 2010" 27/06/2010
PODISTICA

pos  Nome e cognome n. Tempo Media Min/Km Classe Età
1 ARDESI ENRICO 222 0.41.05 0.05.08 1975 35
2 COLOMBO MASSIMO 233 0.42.53 0.05.22 1964 46
3 VITTORI LORENZO 182 0.43.33 0.05.27 1975 35
4 MUTTONI GIANNI 116 0.44.20 0.05.33 1961 49
5 BERTARINI EMANUELE 169 0.44.26 0.05.33 1985 25
6 BALBIANI OSCAR 206 0.44.39 0.05.35 1967 43
7 GALLI ANTONELLO 124 0.45.21 0.05.40 1961 49
8 POLLINI ANGELO 143 0.45.28 0.05.41 1972 38
9 GIANOLA ENZO 177 0.45.52 0.05.44 1982 28
10 GIANOLA MATTEO 195 0.46.23 0.05.48 1986 24
11 ONGANIA ANNALISA 153 0.46.46 0.05.51 1973 37
12 TENDERINI LUCA 176 0.47.12 0.05.54 1962 48
13 CASTELNUOVO GIUSEPPE 184 0.47.40 0.05.57 1962 48
14 RATTI DOMENICO 179 0.48.00 0.06.00 1986 24
15 ANDREOTTI LUIGI 201 0.48.15 0.06.02 1966 44
16 GIANOLA IVAN 172 0.48.22 0.06.03 1974 36
17 TERRANEO MARCO 212 0.48.31 0.06.04 1975 35
18 PENNATI ROBERTO 220 0 48 38 0 06 05 1970 40
19 SANGIORGIO GIANLUCA 200 0.48.51 0.06.06 1970 40
20 BUTTERA FABIO 117 0.48.57 0.06.07 1990 20
21 MOLTENI FILIPPO 140 0.49.07 0.06.08 1989 21
22 DI MURO SIMONE 135 0.49.08 0.06.08 1982 28
23 BUZZONI GIORGIO 148 0.49.28 0.06.11 1959 51
24 MILESI GIORGIO 221 0.50.18 0.06.17 1964 46
25 RAVASI ANDREA 108 0.50.24 0.06.18 1983 27
26 BONACINA GIORGIO 208 0.50.41 0.06.20 1960 50
27 GILARDI DANIELA 202 0.51.00 0.06.22 1965 45
28 CASARTELLI FRANCESCO 141 0.51.05 0.06.23 1988 22
29 TANTARDINI VASCO 129 0.51.13 0.06.24 1974 36
30 GHEZZI MATTEO 121 0.51.34 0.06.27 1980 30
31 TICOZZELLI ADRIANO 122 0.51.40 0.06.28 1987 23
32 LOMBARDINI LUCA 246 0.51.43 0.06.28 1972 38
33 ARRIGONI STEFANO 119 0.51.52 0.06.29 1971 39
34 GIANOLA DIONIGI 257 0.52.08 0.06.31 1970 40
35 FAZZINI OTTAVIO 175 0.52.22 0.06.33 1963 47
36 ROSSI GIOVANNI 215 0.52.36 0.06.34
37 BUSI STEFANO 247 0.52.37 0.06.35 1966 44
38 BENEDETTI MARIO 147 0.52.39 0.06.35 1968 42
39 BONFANTI ERNESTO 113 0.52.52 0.06.36 1964 46
40 VASSENA LUCA 128 0.52.53 0.06.37 1981 29
41 PANGHERLONI GIUSEPPE 224 0.53.05 0.06.38 1953 57
42 TAGLIAFERRI DANIELE 115 0.53.15 0.06.39 1984 26
43 BARUFFALDI LAURO 107 0.53.40 0.06.42 1953 57
44 COLOMBO MASIMO 198 0.53.41 0.06.43 1969 41
45 ROTTA MASSIMO 207 0.53.47 0.06.43 1972 38
46 MASCHERONI GIUSEPPE 210 0.53.51 0.06.44
47 GIANOLA DANIELE 181 0.53.52 0.06.44 1973 37
48 BUZZONI MANUELA 149 0.54.01 0.06.45 1986 24
49 POZZI ROBERTO 170 0.54.01 0.06.45 1973 37
50 POMONI DIEGO 178 0.54.01 0.06.45 1986 24
51 BIANCONI TATIANA 193 0.54.01 0.06.45 1965 45
52 GIANOLA CLAUDIO 183 0.54.24 0.06.48 1953 57
53 BASSU EFFISIO LUIGI 120 0.54.27 0.06.48 1971 39
54 ALIPRANDI DARIO 118 0.54.40 0.06.50 1967 43
55 BUZZONI WALTER 127 0.54.44 0.06.50 1953 57
56 PIOLINI FLAVIO 154 0.54.50 0.06.51 1968 42
57 LAZZARI FAUSTO 194 0.55.00 0.06.52 1965 45
58 INVERNIZZI GIUSEPPE 205 0.55.00 0.06.52 1960 50
59 CORTI MAURO 218 0.55.06 0.06.53 1958 52
60 CORTI FABIO 245 0.55.45 0.06.58 1959 51
61 FOTI AURELIO 209 0.55.46 0.06.58
62 TAGLIAFERRI MARINO 114 0.56.06 0.07.01 1956 54
63 SELVA ARON 105 0.56.09 0.07.01 1982 28
64 TAVOLA MARCO 192 0.56.20 0.07.02 1969 41
65 FAZZINI MARCO 173 0.56.38 0.07.05 1984 26
66 GIANOLA CHIARA 196 0.56.38 0.07.05 1984 26
67 GIANOLA DORINO 197 0.56.40 0.07.05 1947 63
68 GEROSA ANGELO 213 0.56.48 0.07.06
69 COLOMBO PAOLO 228 0.57.21 0.07.10 1974 36
70 NEGRI PAOLO 256 0.57.27 0.07.11 1974 36
71 BUZZELLA MARIO 252 0.58.04 0.07.15 1958 52
72 GIANOLA MARIA 217 0.58.05 0.07.16 1984 26
73 SCAMUZZI MARCO 134 0.58.20 0.07.17 1974 36
74 MUOIO ALESSANDRO 204 0.58.20 0.07.17 1976 34
75 ARRIGONI CARLO 160 0.58.36 0.07.19 1952 58
76 MAGGIONI DARIO 187 0.58.37 0.07.20 33
77 GARNAROLI MAURO 125 0.58.43 0.07.20 1967 43
78 AVELLIS MARTINO 186 0.58.44 0.07.20 45
79 DENTI PIERCARLO 229 0.58.51 0.07.21 1985 25
80 MELESI MARCO 111 0.59.01 0.07.23 1995 15
81 BRUNO SAVERIO 159 0.59.23 0.07.25 1978 32
82 MASPERI VALERIO 102 0.59.47 0.07.28 1960 50
83 GALUPPI MAURIZIO 103 0.59.47 0.07.28 1969 41
84 MAINETTI PIO 185 1.00.07 0.07.31 1954 56
85 DEVIZZI LORENZO 231 1.00.14 0.07.32 1967 43
86 CORRADINI MATTIA 216 1.00.19 0.07.32 1978 32
87 DONISELLI LUCA 112 1.00.24 0.07.33 1996 14
88 ARTUSI PAOLO 166 1.00.31 0.07.34 1979 31
89 CIVILLINI GIOVANNI 203 1.00.38 0.07.35 1951 59
90 MELESI PAOLO 110 1.00.47 0.07.36 1965 45
91 CONFALONIERI IVAN 188 1.01.15 0.07.39 28
92 CERUTTI GLORIA 235 1.01.44 0.07.43 1960 50
93 VALSECCHI MATTEO 239 1.01.53 0.07.44 1991 19
94 TICOZZELLI MARY 106 1.01.54 0.07.44 1969 41
95 GIANONE EMANUELE 219 1.01.55 0.07.44 1976 34
96 VITALI ALESSANDRO 254 1.01.56 0.07.44 1970 40
97 GIORDANO FRANCESCO 243 1.01.57 0.07.45 1959 51
98 STROPENI OSVALDO 199 1.02.18 0.07.47 1953 57
99 DI SALVO GIUSEPPE 244 1.03.07 0.07.53 1963 47
100 BONACINA PIERPAOLO 131 1.04.34 0.08.04 1969 41
101 RIGAMONTI GIANNA 190 1.04.54 0.08.07 1957 53
102 POLITI GABRIELE 132 1.05.07 0.08.08 1980 30
103 FRIGERIO TULLIO 155 1.05.08 0.08.09 1947 63
104 INVERIZZI LUCA 168 1.05.09 0.08.09 1973 37
105 FESTINI MARINA 223 1.05.10 0.08.09 1960 50
106 COSTANZO GIUSEPPE 236 1.05.33 0.08.12 1950 60
107 RIVOLTA WALTER 255 1.05.41 0.08.13 1965 45
108 SELVA DANIELE 123 1.05.44 0.08.13 1977 33
109 GIANOLA MARIA 144 1.06.12 0.08.16 1972 38
110 RUSCONI ANDREA 130 1.06.13 0.08.17 1975 35
111 PLATI MATTEO 251 1.06.13 0.08.17 1998 12
112 PLATI ANDREA 250 1.06.58 0.08.22 1996 14
113 FERRARI SARA 137 1.06.59 0.08.22 1996 14
114 DENTI ARISTEA 232 1.07.00 0.08.22 1995 15
115 FERRARI GIANPAOLO 136 1.07.01 0.08.23 1967 43
116 RUPANI FAUSTO 167 1.07.30 0.08.26 1971 39
117 CATTANEO DAVIDE 133 1.07.41 0.08.28 1967 43
118 BALLAMANO MAURO 253 1.10.00 0.08.45 1958 52
119 SANGIORGIO MARCO 258 1.10.39 0.08.50 1968 42
120 BUTTI EMILIO 238 1.10.40 0.08.50 1977 33
121 BERERA MARILENA 174 1.10.42 0.08.50 1974 36
122 COMINCIOLI FRANCO 126 1.11.16 0.08.54 1976 34
123 DONGHI EUGENIO 191 1.12.21 0.09.03 1955 55
124 MELESI ROSANGELA 234 1.12.24 0.09.03 1995 15
125 CAZZANIGA FEDERICO 211 1.12.42 0.09.05
126 CANTU’ MARGHERITA 214 1.13.45 0.09.13
127 CANALI FRANCESCA 151 1.14.06 0.09.16
128 PERONDI GIACOMO 161 1.16.13 0.09.32 1952 58
129 GALBANI SEVERO 162 1.16.13 0.09.32 1952 58
130 PIATTI GIOVANNA 163 1.16.13 0.09.32 1971 39
131 CRIPPA GIORGIO 241 1.16.13 0.09.32 1950 60
132 ORLANDI ANTONIO 164 1.16.31 0.09.34 1936 74
133 GRANATA DARIO 109 1.17.26 0.09.41 1933 77
134 GAMBINI ANGELA 139 1.19.05 0.09.53 1952 58
135 ARTUSI GABRIELLA 180 1.20.44 0.10.05 1970 40
136 VINOGRADOVA TATIANA 146 1.25.21 0.10.40 1976 34
137 FRIGERIO ALESSANDRO 249 1.25.21 0.10.40 1975 35
138 ROTA MISTICA 150 1.26.35 0.10.49
139 LIGIOS SEBASTIANA 152 1.26.44 0.10.50 1943 67
140 SOMASCHINI CAMILLO 104 1.29.12 0.11.09 1950 60
141 COMBI ALESSANDRO 138 1.50.46 0.13.51 1973 37
142 MAGNI GIANANTONIO 157 1.53.25 0.14.11 1976 34
143 MAGNI JARNO 158 1.53.25 0.14.11 1984 26
144 MANNINO OSCAR 165 1.53.25 0.14.11 1978 32
145 COMBI ROBERTO 230 1.53.25 0.14.11 1968 42
146 SONETTI LUCA 237 1.53.25 0.14.11 1974 36
147 ARRIGONI GUIDO 248 1.53.25 0.14.11 1965 45
148 COLOMBO MARCO 101 0.00.00 1970 40
149 BENZONI SIMONE 142 0.00.00 1972 38
150 FRIGERIO MELISSA 156 0.00.00 1999 11
151 INVERNIZZI MATTIA 171 0.00.00 1976 34
152 GALIMBERTI MATTEO 189 0.00.00 33
153 COLTELLI PAOLO 242 0.00.00 1967 43

 

[Si ringrazia Alessio Rosa per le classifiche]

I "SONDAGGI" DI VALSASSINANEWS

FUSIONI: FLOP IN CENTRO VALLE, RITENTERESTI ALTROVE?

Vedi risultati

Loading ... Loading ...

LE NEWS DI VN GIORNO PER GIORNO

giugno 2010
L M M G V S D
« Mag   Lug »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

METEO VALSASSINA




VN SU FACEBOOK