Male complessivamente l’Altopiano: Cremeno ha visto chiudere tre serrande, a Moggio un’altra mentre a Barzio ben sei (a fronte di due nuove attività), altri due negozi chiusi a Ballabio. Saldo zero tra gli esercizi esclusivamente alimentari, mentre nel comparto "non alimentare" hanno chiuso i battenti ben nove imprese; una infine ha cessato l’attività nel settore "merceologia mista".
Va detto che che i dati della regione sono riferiti al 30 giugno del 2012, dunque nel frattempo (come nel caso di Ballabio con la chiusura e riapertura di un ristorante, o ancora a Barzio) alcune situazioni possono essersi modificate.
Di seguito, la tabella preparata dalla redazione economia di VN sulla base delle rilevazioni della Regione Lombardia – confrontando i dati al 30.06.2012 rispetto a quelli del 2011:
Alim.ri | Non alim.ri | Vari | ||||
BALLABIO | 8 | 22 | (-2) | 3 | ||
BARZIO | 11 | (+2) | 35 | (-5) | 4 | (-1) |
CASARGO | 3 | 11 | 3 | |||
CASSINA | 2 | 0 | 0 | |||
CORTENOVA | 1 | 5 | 3 | |||
CRANDOLA | 0 | 0 | 0 | |||
CREMENO | 4 | (-1) | 14 | (-2) | 2 | |
INTROBIO | 7 | 27 | 6 | |||
MARGNO | 1 | 10 | 2 | |||
MOGGIO | 5 | (-1) | 1 | 0 | ||
MORTERONE | 0 | 0 | 0 | |||
PAGNONA | 1 | 0 | 1 | |||
PARLASCO | 1 | 0 | 0 | |||
PASTURO | 4 | 8 | 5 | |||
PREMANA | 7 | 23 | 5 | |||
PRIMALUNA | 4 | 16 | 5 | |||
TACENO | 0 | 12 | 2 | |||
VENDROGNO | 1 | 0 | 0 | |||
TOTALI | 60 | 0 | 184 | -9 | 41 | -1 |
.