IL VOTO IN VALSASSINA (ORE 19): NETTO CALO PER LA CAMERA, MEGLIO LE REGIONALI



Meno 6% a livello provinciale, ben 12,8% in meno nel voto "romano" per la Valsassina. Ma se per la camera la disaffezuione degli elettori, almeno alle 19 di stasera era nettissima, pare interessare assai di più, alla stessa ora, la competizione per la conquista del Pirellone: qui il dato è in miglioramento del 3,72%. ecco il quadro completo nelle due tabelle che comprendono anche la prima rilevazione (quella delle 12):
 

Camera ore 19
 
  % PREC. % PREC.
LECCO (PROVINCIA) 18,2 20,74 52,82 58,97
BALLABIO 16,27 24,7 51,45 58,45
BARZIO 14,16 24,27 39,86 55,59
CASARGO 12,6 17,8 41,97 52,99
CASSINA VALSASSINA 15,78 25,44 43,6 61,18
CORTENOVA 12,72 17 42,76 60,19
CRANDOLA VALSASSINA 13,27 17,39 42,03 40
CREMENO 17,02 23,94 41,09 58,28
INTROBIO 18,92 23,96 48,12 57,73
MARGNO 22,82 20,71 49,51 53,07
MOGGIO 16 21,27 43,59 60,99
MORTERONE 6,25 34,37 31,25 62,5
PAGNONA 15,42 16,98 43,42 52,6
PARLASCO 7,93 16,39 44,44 68,03
PASTURO 17,58 22,6 47,38 56,43
PREMANA 18,09 23,08 52,11 57,12
PRIMALUNA 12,27 18,6 47,41 55,42
TACENO 15,57 22,44 45,22 56,35
VENDROGNO 13,09 27,2 32,36 50,88
  14,76 22,11 43,75 56,54

 

Regionali ore 19
 
  % PREC. % PREC.
LECCO (PROVINCIA) 17,73 11,82 51,39 40,43
BALLABIO 16,03 14,38 50,69 48,15
BARZIO 13,98 12,09 39,35 36,65
CASARGO 11,06 11,06 36,85 34,73
CASSINA VALSASSINA 15,03 14,96 41,52 43,14
CORTENOVA 11,58 9,1 39,01 31,69
CRANDOLA VALSASSINA 12,44 10,97 39,41 25,73
CREMENO 16,66 13,73 40,22 37,73
INTROBIO 18,44 13,4 47,05 33,37
MARGNO 21,51 7,18 46,66 31,25
MOGGIO 15,77 9,74 42,96 39,44
MORTERONE 6,25 18,18 31,25 39,39
PAGNONA 15,04 14,47 42,33 43,96
PARLASCO 7,51 15,2 42,1 51,2
PASTURO 17,31 12,19 46,65 36,84
PREMANA 17,75 13,74 51,14 41,12
PRIMALUNA 10,92 8,19 42,18 30,58
TACENO 15,34 13,58 44,55 38,76
VENDROGNO 12,5 14,94 29,48 42,7
    14,17 12,61 41,85 38,13

 

 

I "SONDAGGI" DI VALSASSINANEWS

FUSIONI: FLOP IN CENTRO VALLE, RITENTERESTI ALTROVE?

Vedi risultati

Loading ... Loading ...

LE NEWS DI VN GIORNO PER GIORNO

febbraio 2013
L M M G V S D
« Gen   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

METEO VALSASSINA




VN SU FACEBOOK