Vediamo l’affluenza alle urne in queste 12 ore di votazione sia per le elezioni europee che per quelle comunali in Valsassina, i dati sono in percentuale rispetto al complesso degli aventi diritto al voto.
EUROPEE | ore 12 | ore 19 |
BALLABIO | 17,27 | 45.97 |
BARZIO | 30,89 | 62.45 |
CASARGO | 28,29 | 57.61 |
CORTENOVA | 27,78 | 60.20 |
CREMENO | 18,42 | 41,79 |
CASSINA VALSASSINA | 25,24 | 53,92 |
CRANDOLA VALSASSINA | 16,38 | 36.55 |
INTROBIO | 29,33 | 58.28 |
MARGNO | 32,11 | 70.94 |
MOGGIO | 30,04 | 57.14 |
MORTERONE | 32,35 | 61.76 |
PAGNONA | 31,33 | 69.23 |
PARLASCO | 38,34 | 72.18 |
PASTURO | 27,79 | 58.27 |
PREMANA | 32,9 | 58.72 |
PRIMALUNA | 21,93 | 50.24 |
TACENO | 25,5 | 52.52 |
VENDROGNO | 34,74 | 64.61 |
TOTALE | 27,81 | 57.35 |
COMUNALI | ||
BARZIO | 30,78 |
62.22 |
CASARGO | 27,59 | 55.81 |
CASSINA VALSASSINA | 24,63 | 52.89 |
CORTENOVA | 27,64 | 60.20 |
INTROBIO | 29,52 | 58.16 |
MARGNO | 32,02 | 70.69 |
MOGGIO | 29,51 | 55.60 |
PAGNONA | 31,07 | 68.64 |
PARLASCO | 37,59 | 71.42 |
PASTURO | 27,71 | 57.76 |
PREMANA | 31,98 | 58.61 |
PRIMALUNA | 21,69 | 49.50 |
TACENO | 24,68 | 51.37 |
VENDROGNO | 33,75 | 64.64 |
TOTALE | 29,29 | 59.82 |