IN VALLE AFFLUENZA IN CALO. UNICA ECCEZIONE MARGNO



A Parlasco ci sono andati quasi tutti a votare (90,22 per le Europee e 89,47 per le Comunali), ma ai seggi c’è stato parecchio da lavorare anche a Pasturo e Premana, Morterone e Pagnona dove l’affluenza si aggirava intorno all’ 80%, più dell’86% a Premana.

In generale anche se di pochi punti si è visto meno entusiasmo rispetto alle elezioni precedenti, ad eccezione di Margno dove invece c’è stata l’impennata all’87,61% per le comunali (+3.42 punti percentuali) e all’88,37% (+ 3,41 punti percentuali) per le Europee.

Sotto la tabella con tutte le affluenze della giornata elettorale

EUROPEE ore 12 ore 19 ore 23
BALLABIO 17,27  45.97 63,94
BARZIO 30,89  62.45 78,18
CASARGO 28,29  57.61 72,96
CORTENOVA 27,78  60.20 78,92
CREMENO 18,42 41,79 56,78
CASSINA VALSASSINA 25,24 53,92 70,83
CRANDOLA VALSASSINA 16,38  36.55 52,52
INTROBIO 29,33  58.28 75,49
MARGNO 32,11  70.94 88,37
MOGGIO 30,04  57.14 71,92
MORTERONE 32,35  61.76 80,00
PAGNONA 31,33  69.23 83,19
PARLASCO 38,34  72.18 90,22
PASTURO 27,79  58.27 80,08
PREMANA 32,9  58.72 86,49
PRIMALUNA 21,93  50.24 69,52
TACENO 25,5  52.52 76,01
VENDROGNO 34,74  64.61 73,70
TOTALE 27,81 57.35 74,95
       
COMUNALI      
BARZIO 30,78

 62.22

77,79
CASARGO 27,59  55.81 70,66
CASSINA VALSASSINA 24,63  52.89 69,08
CORTENOVA 27,64  60.20 78,94
INTROBIO 29,52  58.16 75,12
MARGNO 32,02  70.69 87,61
MOGGIO 29,51  55.60 70,48
PAGNONA 31,07  68.64 82,20
PARLASCO 37,59  71.42 89,47
PASTURO 27,71  57.76 79,45
PREMANA 31,98  58.61 86,38
PRIMALUNA 21,69  49.50 68,63
TACENO 24,68  51.37 73,56
VENDROGNO 33,75  64.64 74,52
TOTALE 29,29  59.82 77,42

Tutto è rimandato comunque alle 14:00 di oggi. Non perdete la diretta elettorale di Valsassinanews con dati "live", interviste, immagini e curiosità su tutte le sfide dei Comuni valsassinesi al voto domenica.

 

 

 

I "SONDAGGI" DI VALSASSINANEWS

FUSIONI: FLOP IN CENTRO VALLE, RITENTERESTI ALTROVE?

Vedi risultati

Loading ... Loading ...

LE NEWS DI VN GIORNO PER GIORNO

METEO VALSASSINA




VN SU FACEBOOK