VOTO EUROPEO: LA VALLE È ”RENZIANA” MA ANCHE UN PO’ LEGHISTA



Non tutti i paesi però hanno scelto come primo partito quello democratico, Margno, Morterone e Primaluna "sono" leghisti. Proprio la Lega è il secondo partito in Valle con il 24.11% delle preferenze, al terzo posto Forza Italia con il 19.94 per cento dei votanti, seguita dal Movimento Cinque Stelle con l’11.1%.  In fondo alle preferenze troviamo la lista "IO CAMBIO" con appena lo 0.18 per cento dei voti. 

COMUNE PD LEGA     F.I. M5S NCD FDI Tsipras VERDI IDV Sc.Eur Io cambio
BALLABIO 40,5 15,75 15,16 17,3 3,4 2,76 2,66 1,38 0,6 0,26 0,1
BARZIO 29,77 21,08 21,6 13,4 5 3,55 2,1 2,1 0,8 0,13 0,39
CASARGO 30,78 18,82 15,49 14,5 14,7 2,16 1,56 1,37 0,4 0,19 0
CASSINA 26,99 22,43 22,81 13,3 7,98 3,42 0,38 1,52 0,4 0,38 0,38
CORTENOVA 30,77 26,18 21,03 9,74 5,01 2,5 2,5 0,97 1 0,13 0,13
CRANDOLA 34,23 28,82 18,91 8,1 5,4 2,7 0 1,8 0 0 0
CREMENO 32,4 16,66 21,91 15 7,09 2,93 2,46 0,61 0,3 0,3 0,3
INTROBIO 30,94 22,23 20,87 12,4 4,44 3,26 2,99 0,99 1,1 0,45 0,27
MARGNO 24,41 26,35 23,64 10,9 6,97 3,1 1,16 1,16 1,2 0,77 0,38
MOGGIO 30,25 18,45 22,14 11,8 11,8 3,32 0,73 0,36 0,7 0,36 0
MORTERONE 25 32,14 14,28 3,57 14,3 3,57 7,14 0 0 0 0
PAGNONA 37,66 32,46 10,82 10,8 4,76 0,43 1,73 0,43 0,4 0 0,43
PARLASCO 35 27 19 3 5 6 3 0 1 1 0
PASTURO 31,38 26,55 22,44 11,6 2 3,19 1 0,72 0,9 0,18 0
PRIMALUNA 27,96 28,67 20 11,6 5,13 3,62 1,23 0,7 0,7 0,17 0,17
PREMANA 32,75 26,37 14,63 8,69 14,6 1,08 0,65 0,43 0,4 0,28 0,14
TACENO 23,57 23,57 20,91 14,8 7,6 4,94 2,28 0,38 0 0,76 0
VENDROGNO 21,53 20,51 33,33 9,74 6,66 0,51 2,05 4,1 0,5 0,51 0,51
TOTALI 30,33 24,11 19,94 11,1 7,32 2,95 1,98 1,06 0,6 0,33 0,18
  PD LEGA F.I. M5S NCD FDI TSPIRAS VERDI IDV S.EUR Io cambio

 

 

 

I "SONDAGGI" DI VALSASSINANEWS

CHE SI FA A FERRAGOSTO?

Vedi risultati

Loading ... Loading ...

LE NEWS DI VN GIORNO PER GIORNO

METEO VALSASSINA




VN SU FACEBOOK