VALSASSINA – Sono quasi diecimila (per l’esattezza 9.830) le famiglie residenti in Valsassina: lo rivelano i dati Istat pubblicati in settimana. Il dato più significativo però non è il numero di famiglie presenti per ogni singolo paese della Valle ma quello dei componenti per ogni nucleo familiare.
Premana è la località dove la famiglia ha più membri con una media di 2,67 per nucleo familiare, segue Primaluna con 2,48 per abitazione e Pasturo con 2,42 familiari per nucleo.
Morterone con 1,42 persone a famiglia è il fanalino di coda della speciale classifica, ben al di sotto della media valsassinese che è di 2,12 componenti per famiglia; in fondo alla graduatoria troviamo anche Vendrogno con 1,68 parenti in casa e Cassina Valsassina con 1,96 familiari per nucleo.
PAESE | FAMIGLIE | COMPONENTI PER FAMIGLIA |
PREMANA | 848 | 2,67 |
PRIMALUNA | 916 | 2,48 |
PASTURO | 822 | 2,42 |
BALLABIO | 1696 | 2,37 |
INTROBIO | 867 | 2,27 |
CORTENOVA | 529 | 2,25 |
PAGNONA | 163 | 2,25 |
TACENO | 241 | 2,22 |
CREMENO | 686 | 2,17 |
CASARGO | 399 | 2,07 |
PARLASCO | 69 | 2,06 |
CRANDOLA | 124 | 1,99 |
MARGNO | 193 | 1,99 |
MOGGIO | 243 | 1,98 |
BARZIO | 1349 | 1,97 |
CASSINA | 478 | 1,96 |
VENDROGNO | 183 | 1,63 |
MORTERONE | 24 | 1,42 |
TOTALE | 9.830 | media 2,12 |
F. M.