VALSASSINA – In questa pagina il resoconto dell’affluenza al voto (definitiva) per Camera, Senato e Regione il 4 marzo in provincia di Lecco. Alla fine, si registra una leggera flessione in tutte le tre votazioni.
Concentrando l’attenzione sui “nostri” Comuni va segnalato il boom di partecipanti a Premana, con percentuali che vanno dall’80% delle politiche al notevole 83,43% per la Regione (dato questo in crescita di ben 5 punti rispetto al 2013). Di contro, Vendrogno – paese con sindaco candidato alle regionali – registra un bassissimo 61% proprio per il consiglio regionale a fronte di afflusso alle urne intorno al 72% per Camera e Senato.
AFFLUENZA ALLA CAMERA
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
LECCO | 86 su 86 | 22,01 | 64,12 | 78,77 | 79,60 |
ABBADIA LARIANA | 23,94 | 66,05 | 79,36 | 79,95 | |
AIRUNO | 24,01 | 64,16 | 79,89 | 80,69 | |
ANNONE DI BRIANZA | 17,66 | 54,87 | 79,29 | 84,07 | |
BALLABIO | 23,16 | 65,02 | 80,84 | 79,61 | |
BARZAGO | 20,12 | 54,38 | 78,58 | 80,35 | |
BARZANO’ | 20,07 | 64,83 | 80,56 | 80,38 | |
BARZIO | 22,85 | 60,15 | 76,39 | 76,17 | |
BELLANO | 27,07 | 66,30 | 77,69 | 76,84 | |
BOSISIO PARINI | 23,53 | 68,10 | 80,97 | 80,26 | |
BRIVIO | 24,28 | 68,86 | 78,67 | 79,72 | |
BULCIAGO | 26,08 | 70,21 | 80,37 | 82,89 | |
CALCO | 17,71 | 52,78 | 74,69 | 78,49 | |
CALOLZIOCORTE | 23,01 | 64,84 | 76,95 | 77,59 | |
CARENNO | 15,03 | 65,29 | 79,72 | 78,49 | |
CASARGO | 28,14 | 63,57 | 74,85 | 73,35 | |
CASATENOVO | 24,49 | 66,77 | 81,24 | 82,23 | |
CASSAGO BRIANZA | 20,78 | 67,86 | 81,13 | 80,65 | |
CASSINA VALSASSINA | 26,02 | 64,81 | 78,07 | 74,18 | |
CASTELLO DI BRIANZA | 19,72 | 57,96 | 77,28 | 81,77 | |
CERNUSCO LOMBARDONE | 20,95 | 60,52 | 78,20 | 79,05 | |
CESANA BRIANZA | 19,60 | 69,35 | 84,49 | 83,35 | |
CIVATE | 15,41 | 63,59 | 79,06 | 81,22 | |
COLICO | 21,11 | 59,79 | 74,11 | 75,95 | |
COLLE BRIANZA | 24,59 | 69,76 | 81,55 | 76,29 | |
CORTENOVA | 20,82 | 60,51 | 76,20 | 74,43 | |
COSTA MASNAGA | 23,34 | 67,92 | 79,22 | 78,56 | |
CRANDOLA VALSASSINA | 29,61 | 66,99 | 84,95 | 76,54 | |
CREMELLA | 25,42 | 69,57 | 81,65 | 81,77 | |
CREMENO | 22,88 | 64,94 | 78,37 | 76,80 | |
DERVIO | 28,01 | 65,20 | 74,57 | 77,81 | |
DOLZAGO | 19,02 | 57,42 | 79,36 | 81,19 | |
DORIO | 21,13 | 66,79 | 79,24 | 75,54 | |
ELLO | 20,92 | 62,97 | 81,18 | 78,57 | |
ERVE | 18,54 | 59,52 | 78,75 | 70,26 | |
ESINO LARIO | 21,32 | 63,47 | 77,02 | 73,99 | |
GALBIATE | 23,48 | 66,20 | 78,43 | 79,57 | |
GARBAGNATE MONASTERO | 26,45 | 70,28 | 82,83 | 85,24 | |
GARLATE | 20,94 | 61,63 | 77,63 | 81,00 | |
IMBERSAGO | 26,18 | 69,10 | 80,40 | 80,31 | |
INTROBIO | 26,68 | 64,35 | 77,07 | 76,85 | |
LA VALLETTA BRIANZA | 22,55 | 63,94 | 79,40 | – | |
LECCO | 21,33 | 62,49 | 77,64 | 79,11 | |
LIERNA | 21,57 | 66,16 | 78,95 | 78,32 | |
LOMAGNA | 23,59 | 69,69 | 81,09 | 81,75 | |
MALGRATE | 21,55 | 62,87 | 77,43 | 82,55 | |
MANDELLO DEL LARIO | 21,05 | 61,50 | 77,93 | 78,62 | |
MARGNO | 28,07 | 64,03 | 81,38 | 82,63 | |
MERATE | 20,12 | 64,52 | 79,18 | 80,84 | |
MISSAGLIA | 21,83 | 64,09 | 79,02 | 80,09 | |
MOGGIO | 26,93 | 68,82 | 81,79 | 79,55 | |
MOLTENO | 21,89 | 61,05 | 78,65 | 79,96 | |
MONTE MARENZO | 23,40 | 68,90 | 80,99 | 80,38 | |
MONTEVECCHIA | 21,69 | 66,21 | 81,88 | 81,04 | |
MONTICELLO BRIANZA | 24,45 | 69,79 | 79,02 | 78,69 | |
MORTERONE | 18,75 | 56,25 | 81,25 | 71,87 | |
NIBIONNO | 22,61 | 67,62 | 77,60 | 78,04 | |
OGGIONO | 21,62 | 67,29 | 79,20 | 79,04 | |
OLGIATE MOLGORA | 21,15 | 64,20 | 79,04 | 78,57 | |
OLGINATE | 15,27 | 57,29 | 77,87 | 79,57 | |
OLIVETO LARIO | 25,28 | 64,74 | 77,12 | 78,61 | |
OSNAGO | 20,64 | 67,78 | 80,39 | 80,86 | |
PADERNO D’ADDA | 20,46 | 63,53 | 78,72 | 81,34 | |
PAGNONA | 20,67 | 55,86 | 69,75 | 69,14 | |
PARLASCO | 17,88 | 70,73 | 83,73 | 82,53 | |
PASTURO | 27,84 | 64,15 | 80,47 | 78,20 | |
PERLEDO | 20,31 | 58,04 | 71,89 | 67,03 | |
PESCATE | 20,40 | 60,58 | 80,11 | 83,12 | |
PREMANA | 30,43 | 70,89 | 85,27 | 79,89 | |
PRIMALUNA | 25,10 | 64,96 | 77,39 | 77,89 | |
ROBBIATE | 19,99 | 60,87 | 77,59 | 79,97 | |
ROGENO | 22,39 | 68,07 | 80,45 | 80,67 | |
SANTA MARIA HOE’ | 18,60 | 56,11 | 80,43 | 80,39 | |
SIRONE | 22,48 | 65,06 | 80,97 | 82,29 | |
SIRTORI | 15,78 | 51,15 | 75,12 | 76,95 | |
SUEGLIO | 20,43 | 63,50 | 72,99 | 64,74 | |
SUELLO | 21,99 | 59,88 | 81,66 | 82,83 | |
TACENO | 29,28 | 66,50 | 77,91 | 77,63 | |
TORRE DE’ BUSI | 25,14 | 64,20 | 76,39 | 71,05 | |
VALGREGHENTINO | 25,06 | 70,39 | 82,03 | 82,24 | |
VALMADRERA | 24,64 | 65,94 | 79,28 | 82,24 | |
VALVARRONE | 19,13 | 60,43 | 72,25 | – | |
VARENNA | 22,34 | 66,40 | 77,65 | 78,35 | |
VENDROGNO | 31,34 | 63,49 | 72,61 | 66,90 | |
VERCURAGO | 17,09 | 62,79 | 79,28 | 80,42 | |
VERDERIO | 21,21 | 66,95 | 80,68 | – | |
VIGANO’ | 26,59 | 70,42 | 80,02 | 79,51 |
AFFLUENZA AL SENATO
Comuni | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|
LECCO | 86 su 86 | 78,94 | 79,51 |
ABBADIA LARIANA | 79,14 | 80,00 | |
AIRUNO | 80,00 | 80,39 | |
ANNONE DI BRIANZA | 79,50 | 83,98 | |
BALLABIO | 81,03 | 79,71 | |
BARZAGO | 78,83 | 80,17 | |
BARZANO’ | 80,60 | 80,40 | |
BARZIO | 76,61 | 75,69 | |
BELLANO | 78,49 | 77,02 | |
BOSISIO PARINI | 81,21 | 80,07 | |
BRIVIO | 78,69 | 79,58 | |
BULCIAGO | 81,03 | 82,66 | |
CALCO | 75,11 | 78,45 | |
CALOLZIOCORTE | 77,08 | 77,35 | |
CARENNO | 79,11 | 78,72 | |
CASARGO | 74,30 | 73,71 | |
CASATENOVO | 81,29 | 82,16 | |
CASSAGO BRIANZA | 81,27 | 80,55 | |
CASSINA VALSASSINA | 77,34 | 74,01 | |
CASTELLO DI BRIANZA | 77,48 | 82,40 | |
CERNUSCO LOMBARDONE | 78,42 | 78,57 | |
CESANA BRIANZA | 84,08 | 82,85 | |
CIVATE | 78,89 | 81,43 | |
COLICO | 74,22 | 75,94 | |
COLLE BRIANZA | 81,75 | 76,47 | |
CORTENOVA | 76,02 | 74,26 | |
COSTA MASNAGA | 79,62 | 78,41 | |
CRANDOLA VALSASSINA | 84,45 | 75,24 | |
CREMELLA | 81,29 | 81,33 | |
CREMENO | 78,18 | 76,35 | |
DERVIO | 74,65 | 77,81 | |
DOLZAGO | 79,77 | 81,62 | |
DORIO | 79,84 | 75,09 | |
ELLO | 81,31 | 78,43 | |
ERVE | 78,08 | 69,49 | |
ESINO LARIO | 77,06 | 72,82 | |
GALBIATE | 78,21 | 79,32 | |
GARBAGNATE MONASTERO | 83,60 | 85,37 | |
GARLATE | 78,68 | 81,16 | |
IMBERSAGO | 80,28 | 79,85 | |
INTROBIO | 77,69 | 76,59 | |
LA VALLETTA BRIANZA | 79,44 | – | |
LECCO | 77,85 | 78,94 | |
LIERNA | 79,08 | 78,64 | |
LOMAGNA | 81,32 | 81,68 | |
MALGRATE | 77,67 | 82,46 | |
MANDELLO DEL LARIO | 78,26 | 78,56 | |
MARGNO | 80,73 | 83,33 | |
MERATE | 79,31 | 80,73 | |
MISSAGLIA | 79,20 | 80,10 | |
MOGGIO | 82,66 | 78,98 | |
MOLTENO | 78,83 | 79,92 | |
MONTE MARENZO | 81,45 | 80,59 | |
MONTEVECCHIA | 81,85 | 80,83 | |
MONTICELLO BRIANZA | 79,25 | 78,61 | |
MORTERONE | 78,57 | 67,74 | |
NIBIONNO | 78,09 | 77,92 | |
OGGIONO | 79,43 | 78,80 | |
OLGIATE MOLGORA | 79,15 | 78,30 | |
OLGINATE | 78,13 | 79,88 | |
OLIVETO LARIO | 77,97 | 78,48 | |
OSNAGO | 80,56 | 80,93 | |
PADERNO D’ADDA | 78,66 | 81,39 | |
PAGNONA | 70,09 | 68,59 | |
PARLASCO | 82,75 | 82,35 | |
PASTURO | 80,84 | 78,40 | |
PERLEDO | 71,87 | 66,88 | |
PESCATE | 80,57 | 83,29 | |
PREMANA | 85,31 | 80,03 | |
PRIMALUNA | 77,31 | 77,73 | |
ROBBIATE | 77,57 | 80,03 | |
ROGENO | 81,01 | 80,72 | |
SANTA MARIA HOE’ | 80,26 | 80,18 | |
SIRONE | 81,92 | 82,08 | |
SIRTORI | 75,34 | 77,02 | |
SUEGLIO | 71,75 | 64,34 | |
SUELLO | 81,77 | 82,54 | |
TACENO | 78,04 | 77,19 | |
TORRE DE’ BUSI | 76,49 | 71,31 | |
VALGREGHENTINO | 81,98 | 82,23 | |
VALMADRERA | 79,60 | 82,41 | |
VALVARRONE | 72,29 | – | |
VARENNA | 77,51 | 77,95 | |
VENDROGNO | 73,30 | 67,57 | |
VERCURAGO | 79,44 | 80,02 | |
VERDERIO | 80,92 | – | |
VIGANO’ | 80,29 | 79,27 |
AFFLUENZA PER LE REGIONALI
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
LECCO | 86 su 86 | 21,20 | 61,66 | 75,65 | 77,40 |
ABBADIA LARIANA | 22,58 | 62,30 | 74,94 | 76,84 | |
AIRUNO | 23,43 | 62,55 | 77,92 | 79,38 | |
ANNONE DI BRIANZA | 17,11 | 53,16 | 76,82 | 82,89 | |
BALLABIO | 22,58 | 63,40 | 78,83 | 78,53 | |
BARZAGO | 19,42 | 52,53 | 75,82 | 78,52 | |
BARZANO’ | 19,65 | 63,20 | 78,51 | 79,03 | |
BARZIO | 22,24 | 58,73 | 74,44 | 75,27 | |
BELLANO | 23,69 | 58,03 | 68,07 | 69,09 | |
BOSISIO PARINI | 22,89 | 66,21 | 78,70 | 79,21 | |
BRIVIO | 23,35 | 66,23 | 75,60 | 77,65 | |
BULCIAGO | 25,32 | 68,21 | 78,08 | 81,83 | |
CALCO | 17,51 | 51,57 | 72,93 | 77,43 | |
CALOLZIOCORTE | 22,16 | 62,30 | 73,92 | 75,42 | |
CARENNO | 13,88 | 60,31 | 73,65 | 73,10 | |
CASARGO | 24,35 | 54,88 | 64,64 | 64,40 | |
CASATENOVO | 24,01 | 65,29 | 79,46 | 81,19 | |
CASSAGO BRIANZA | 20,49 | 66,26 | 79,21 | 79,35 | |
CASSINA VALSASSINA | 24,60 | 61,50 | 74,25 | 70,64 | |
CASTELLO DI BRIANZA | 19,24 | 56,56 | 75,46 | 80,23 | |
CERNUSCO LOMBARDONE | 20,85 | 60,37 | 76,32 | 77,78 | |
CESANA BRIANZA | 19,36 | 68,47 | 83,52 | 82,75 | |
CIVATE | 15,08 | 63,25 | 77,43 | 80,20 | |
COLICO | 19,56 | 55,51 | 67,65 | 70,53 | |
COLLE BRIANZA | 24,24 | 68,75 | 80,37 | 75,23 | |
CORTENOVA | 18,76 | 54,62 | 68,94 | 67,93 | |
COSTA MASNAGA | 22,64 | 65,85 | 76,64 | 76,96 | |
CRANDOLA VALSASSINA | 26,18 | 59,22 | 75,10 | 72,19 | |
CREMELLA | 24,87 | 67,92 | 79,70 | 80,49 | |
CREMENO | 22,15 | 62,87 | 75,87 | 75,17 | |
DERVIO | 26,60 | 61,78 | 70,71 | 75,27 | |
DOLZAGO | 18,79 | 56,53 | 78,19 | 80,19 | |
DORIO | 18,79 | 59,39 | 70,46 | 69,10 | |
ELLO | 21,48 | 62,07 | 80,00 | 78,05 | |
ERVE | 17,74 | 56,93 | 75,16 | 68,32 | |
ESINO LARIO | 17,17 | 51,13 | 62,05 | 62,05 | |
GALBIATE | 22,87 | 64,49 | 76,41 | 78,31 | |
GARBAGNATE MONASTERO | 25,91 | 68,84 | 81,02 | 84,57 | |
GARLATE | 20,44 | 60,17 | 75,79 | 79,53 | |
IMBERSAGO | 25,38 | 66,84 | 77,88 | 78,61 | |
INTROBIO | 25,46 | 61,40 | 73,54 | 74,95 | |
LA VALLETTA BRIANZA | 21,87 | 61,97 | 76,96 | – | |
LECCO | 20,47 | 59,68 | 73,73 | 76,33 | |
LIERNA | 18,69 | 57,23 | 68,28 | 70,57 | |
LOMAGNA | 22,83 | 66,64 | 78,45 | 80,07 | |
MALGRATE | 20,79 | 60,65 | 74,76 | 80,69 | |
MANDELLO DEL LARIO | 19,91 | 58,20 | 73,78 | 75,39 | |
MARGNO | 27,89 | 60,23 | 76,55 | 77,27 | |
MERATE | 19,44 | 62,38 | 76,50 | 78,86 | |
MISSAGLIA | 21,37 | 62,66 | 77,23 | 79,12 | |
MOGGIO | 26,21 | 67,23 | 79,85 | 78,39 | |
MOLTENO | 21,53 | 60,05 | 77,36 | 79,50 | |
MONTE MARENZO | 22,83 | 67,22 | 79,02 | 79,30 | |
MONTEVECCHIA | 21,06 | 64,25 | 79,47 | 79,43 | |
MONTICELLO BRIANZA | 24,07 | 67,89 | 76,86 | 77,12 | |
MORTERONE | 18,75 | 56,25 | 81,25 | 71,87 | |
NIBIONNO | 22,08 | 66,14 | 75,88 | 76,77 | |
OGGIONO | 21,06 | 65,39 | 76,99 | 77,75 | |
OLGIATE MOLGORA | 20,42 | 62,01 | 76,37 | 76,97 | |
OLGINATE | 14,95 | 55,23 | 75,20 | 77,46 | |
OLIVETO LARIO | 21,32 | 54,60 | 65,22 | 70,96 | |
OSNAGO | 20,05 | 65,89 | 78,00 | 79,18 | |
PADERNO D’ADDA | 19,94 | 61,81 | 76,63 | 80,19 | |
PAGNONA | 20,05 | 54,79 | 68,26 | 67,40 | |
PARLASCO | 16,54 | 65,41 | 77,44 | 77,44 | |
PASTURO | 27,23 | 62,73 | 78,69 | 77,33 | |
PERLEDO | 18,33 | 52,38 | 64,88 | 62,35 | |
PESCATE | 19,98 | 59,33 | 78,41 | 82,34 | |
PREMANA | 29,77 | 69,35 | 83,43 | 78,46 | |
PRIMALUNA | 21,86 | 56,58 | 67,40 | 69,29 | |
ROBBIATE | 19,59 | 59,64 | 76,01 | 79,15 | |
ROGENO | 21,92 | 66,62 | 78,73 | 79,63 | |
SANTA MARIA HOE’ | 18,05 | 54,47 | 78,08 | 78,54 | |
SIRONE | 21,14 | 61,17 | 76,12 | 78,05 | |
SIRTORI | 15,30 | 49,60 | 72,89 | 75,93 | |
SUEGLIO | 10,81 | 33,59 | 38,61 | 37,60 | |
SUELLO | 21,83 | 59,45 | 81,08 | 82,29 | |
TACENO | 28,29 | 64,26 | 75,29 | 76,48 | |
TORRE DE’ BUSI | 24,41 | 62,32 | 74,03 | 69,06 | |
VALGREGHENTINO | 24,67 | 69,30 | 80,72 | 81,41 | |
VALMADRERA | 24,00 | 64,12 | 77,13 | 81,04 | |
VALVARRONE | 16,21 | 51,73 | 61,74 | – | |
VARENNA | 19,80 | 58,84 | 68,82 | 70,98 | |
VENDROGNO | 26,64 | 53,61 | 61,18 | 59,93 | |
VERCURAGO | 16,42 | 61,10 | 77,20 | 79,11 | |
VERDERIO | 20,47 | 64,64 | 77,89 | – | |
VIGANO’ | 25,87 | 68,56 | 77,90 | 78,50 |