69 CENTIMETRI A VALLE. NEVICATE QUASI DA RECORD NEL PRIMO MESE DEL 2021



VALSASSINA – Gennaio, secondo i dati del sito www.meteobarzio.it è stato un mese abbastanza freddo e soprattutto molto nevoso nei primi giorni. 

Il primo gennaio si sono accumulati al suolo ben 23 centimetri di neve mentre il 6 gennaio i centimetri a terra sono stati 38. In totale, sommate altre nevicate nel mese è stato di 69 centimetri di precipitazioni nevose a valle, cifre che si avvicinano ai 78 centimetri del gennaio 2006. 

Le temperatura hanno avuto un rialzo alla fine del mese dopo un periodo freddo a metà mese. Finalmente le piogge sono arrivate negli ultimi giorni del mese.

*dati e tabelle: www.meteobarzio.it

Barzio gen 01 gen 02 gen 03 gen 04 gen 05 gen 06 gen 07 gen 08 gen 09 gen 10
Temp. minima (°C) -1,4 -3 -2,8 -3 -3,2 -4,2 0,2 -0,3 -2,8 -3,9
Temp. massima (°C) 3,4 5,8 5,2 3,7 5,4 3,5 8,5 6,6 3,3 2,1
Precipit. (mm) 182 20 56 43 10 61 83 124 90 50
Giorni con precip. 13 2 3 5 2 5 7 13 10 5
Neve (cm) 41 2 23 22 9 78 16 23 47 17
Giorni con föhn 3 2 6 10 6 3 6 4 0 4
Minime <0°C 18 25 26 30 27 29 12 17 29 30
Massime <0°C 4 0 2 4 2 7 2 2 5 5
Barzio gen 11 gen 12 gen 13 gen 14 gen 15 gen 16 gen 17 gen 18 gen 19 gen 20
Temp. minima (°C) -2,2 -1,9 -1,4 0,2 -0,8 -1,6 -4,2 0,4 -1,6 -0,6
Temp. massima (°C) 4,7 6,1 5,6 5,6 7,2 5,7 3,9 7 6 8
Precipit. (mm) 67 45 54 247 130 67 10 73 6 9
Giorni con precip. 6 7 10 14 9 7 2 14 5 3
Neve (cm) 0 26 53 43 27 11 9 10 3 0
Giorni con föhn 3 10 6 3 8 5 9 3 16 2
Minime <0°C 20 26 23 13 22 22 30 15 24 20
Massime <0°C 4 2 1 0 0 0 3 0 1 0
Barzio gen 21 Media 01/21
Temp. minima (°C) -2,8 -1,9
Temp. massima (°C) 3,7 5,4
Precipit. (mm) 140 75
Giorni con precip. 10 7
Neve (cm) 69 25
Giorni con föhn 5 5
Minime <0°C 25 23
Massime <0°C 1 2

 

I "SONDAGGI" DI VALSASSINANEWS

SAGRA DELLE SAGRE DA CAMBIARE?

Vedi risultati

Loading ... Loading ...

LE NEWS DI VN GIORNO PER GIORNO

METEO VALSASSINA




VN SU FACEBOOK