La cifra complessiva pagata nella nostra area, aggiornata alle deleghe dello scorso 4 luglio e pubblicata sul sito del MEF – il Ministero dell’Economia e delle Finanze – è di 7.842.025 euro. Di questi, 4.238.191 sono destinati ai Comuni mentre 3.603.834 finiscono nelle casse di Roma. Oltre un quarto della cifra complessiva proviene da due soli località: Barzio e Cremeno – unici paesi a superare la quota di un milione di gettito. E complessivamente l’Altopiano valsassinese "raccoglie" quasi la metà del totale.
Se questi numeri siano o meno in linea con le previsioni e le necessità, lo verificheremo a breve. La sensazione comunque è che sia fallita la tanto invocata "rivolta popolare" contro questa imposta che per certi versi è davvero odiosa.
Ecco intanto tutte le cifre, Comune per Comune, della prima rata:
Versamenti I.M.U. per comune | |||
Aggiornati alle deleghe del 4 luglio 2012 | |||
Comune | Importo Comune |
Importo Stato | Importo totale |
Ballabio | 499.662 | 369.696 | 869.358 |
Barzio | 662.795 | 594.025 | 1.256.821 |
Casargo | 198.334 | 186.063 | 384.397 |
Cassina Valsassina | 196.011 | 168.892 | 364.903 |
Cortenova | 261.917 | 227.914 | 489.832 |
Crandola Valsassina | 48.093 | 40.416 | 88.509 |
Cremeno | 568.487 | 475.266 | 1.043.753 |
Introbio | 286.416 | 221.611 | 508.027 |
Margno | 114.993 | 105.674 | 220.666 |
Moggio | 397.181 | 362.349 | 759.530 |
Morterone | 16.668 | 16.373 | 33.042 |
Pagnona | 19.543 | 18.127 | 37.671 |
Parlasco | 15.669 | 10.805 | 26.474 |
Pasturo | 273.301 | 227.574 | 500.875 |
Premana | 213.953 | 185.480 | 399.433 |
Primaluna | 285.555 | 230.890 | 516.445 |
Taceno | 108.696 | 96.285 | 204.981 |
Vendrogno | 70.917 | 66.391 | 137.308 |
TOTALI | 4.238.191 | 3.603.834 | 7.842.025 |
——————————————————————-
SOSTIENI VALSASSINANEWS,
BALLABIO NEWS
E VALSASSINASPORT
AIUTACI A MANTENERE
I NOSTRI GIORNALI
INDIPENDENTI E ATTIVI