VERONA – Domenica l’edizione numero 14 della Maratona di Verona (http://www.veronamarathon.it/it/) alla quale hanno partecipato alla “2a Cangrade Half Marathon” ed alla “Last 10KM” diversi atleti del CS Cortenova e simpatizzanti valsassinesi, tra i quali era presente anche l’assessore allo sport del Comune di Cortenova Andrea Sante Benedetti.
Nella gara molti atleti hanno migliorato il proprio record personale, finendo nelle prime 620 posizioni su un totale di 2.773 partecipanti alla mezza maratona.
Tutti hanno corso per sostenere AfaDoc ONLUS (http://www.afadoc.it/), associazione con sede a Vicenza che si occupa di malattie rare con deficit di GH, che ha come referente per la provincia di Lecco Bartolomeo (Mea) Denti di Introbio.
Di seguito la classifica della mezza maratona.
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa’ | Cat. | Tempo | RealTime |
80 | 78 | 29 | H303 | MELESI MARCO | C.S. CORTENOVA | M1 | 01:23:43 | 01:23:32 |
81 | 79 | 22 | H148 | ACQUISTAPACE GIOVANNI | C.S. CORTENOVA | M3 | 01:23:44 | 01:23:33 |
88 | 86 | 11 | H123 | SPANO MASSIMILIANO | C.S. CORTENOVA | M4 | 01:23:55 | 01:23:45 |
567 | 534 | 135 | H200 | LAI UMBERTO | C.S. CORTENOVA | M3 | 01:38:28 | 01:38:14 |
595 | 559 | 115 | H173 | MELESI PAOLO | C.S. CORTENOVA | M4 | 01:38:59 | 01:38:44 |
619 | 580 | 121 | H245 | CASTELLUCCI STEFANO | C.S. CORTENOVA | M4 | 01:39:21 | 01:39:06 |
.